Detalhamento técnico
Ficha Técnica Principal - Prensa Excéntrica Chin Fong OCP-60
Característica | OCP-60 (Versión S - Standard) | OCP-60 (Versión H - High Speed) | OCP-60 (Versión L - Long Stroke) |
Capacidad Nominal | 60 Toneladas (Métricas) | 60 Toneladas (Métricas) | 60 Toneladas (Métricas) |
Punto de Nominal (Arriba del PMI) | 4 mm | 2.3 mm | 4 mm |
Carrera (Stroke) | 80 mm | 50 mm | 130 mm |
Carreras por Minuto (SPM) (Variable) | 55−110 SPM | 70−150 SPM | 40−75 SPM |
Altura de Cierre (S.D.A.U.) | 325 mm | 340 mm | 300 mm |
Ajuste del Carro (Slide) | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Área del Carro (Slide) (LR x FB) | 500 mm×400 mm | 500 mm×400 mm | 500 mm×400 mm |
Área del Cabezal (Bolster) (LR x FB) | 900 mm×520 mm | 900 mm×520 mm | 900 mm×520 mm |
Espesor del Cabezal | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Motor Principal | 7.5 HP×4P (o 5.5 kW) | 7.5 HP×4P (o 5.5 kW) | 7.5 HP×4P (o 5.5 kW) |
Peso Aproximado de la Máquina | ≈4300 kg | ≈4300 kg | ≈4300 kg |
Exportar para as Planilhas








